Пн-Пт 09:00 - 18:00
Корзина

Прайс лист Кавказкабель

Не настроено изображение
Товар
Цена (руб с НДС) Ед. измер. Актуаль­ность
Кабель КВВГЭнг-LS 19х2.5 (Кавказкабель 040827424) 510.01 м 17.11.22
Кабель КВВГнг(А)-FRLS 7х1 (Кавказкабель 060389704) 122.11 м 17.06.23
Кабель АПвБШп(г) 4х70 МС (N) 1кВ (м) (Кавказкабель 32011060302) 666.31 м 04.11.24
Кабель АПвБШп(г) 4х95 МС (N) 1кВ (м) (Кавказкабель 32011060303) 853.29 м 04.11.24
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1.5 (м) (Кавказкабель 62017180696) 213.63 м 28.03.26
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х4 (м) (Кавказкабель 62017180821) 753.78 м 28.03.26
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 19х1.0 (м) (Кавказкабель 62017180647) 385.88 м 28.03.26
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14х1.5 (м) (Кавказкабель 62017180703) 417.5 м 28.03.26
Кабель КВВГнг(А)-LS 14х1.5 (м) (Кавказкабель 62017160703) 407.16 м 28.03.26
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х1.0 (м) (Кавказкабель 62017180638) 213.75 м 28.03.26
Кабель КВВГнг(А)-LS 14х2.5 (м) (Кавказкабель 62017160763) 555.18 м 02.11.25
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х6 (м) (Кавказкабель 62017180859) 1105.4 м 03.04.26
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х2.5 (м) (Кавказкабель 62017180753) 198.45 м 27.03.26
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х2.5 (м) (Кавказкабель 62017180756) 335.16 м 28.03.26
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х2.5 (м) (Кавказкабель 62017180759) 479.33 м 28.03.26
Кабель КВВГнг(А)-LS 19х1 (м) (Кавказкабель 060335497) 234.43 м 08.01.24
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 19х2.5 (м) (Кавказкабель 62017180768) 889.9 м 27.03.26
Кабель МКШнг(А)-LS 3х0.75 ТРТС (Кавказкабель 81014250571) 60.75 м 29.03.26
Кабель МКШнг(А)-LS 5х0.75 ТРТС (Кавказкабель 81014250573) 93.36 м 28.03.26
Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х1.5 ок (N,PE)-0,66 ТРТС (Кавказкабель 21011410169) 136.03 м 27.03.26
Кабель МКЭШ 2х0.75 ТРТС (Кавказкабель 81013870570) 71.76 м 29.03.26
Кабель МКЭШ 3х0.75 ТРТС (Кавказкабель 81013870571) 89.99 м 28.03.26
Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 5х2.5 ок (N,PE)-0,66 ТРТС (Кавказкабель 21011520203) 233.33 м 28.03.26
Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х2.5 ок (N)-0,66 ТРТС (Кавказкабель 21011410185) 245.69 м 27.03.26
Кабель МКЭШ 7х0.75 ТРТС (Кавказкабель 81013870575) 167.66 м 28.03.26
Кабель МКЭШ 5х0.75 ТРТС (Кавказкабель 81013870573) 125.61 м 26.05.26
Кабель МКЭШ 10х0.75 ТРТС (Кавказкабель 81013870578) 229.71 м 27.03.26
Кабель МКЭШ 5х0.5 ТРТС (Кавказкабель 81013870513) 100.98 м 27.03.26
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х0.75 ТРТС (Кавказкабель 62017180575) 115.23 м 27.03.26
Кабель КВВГнг(А)-LS 7х0.75 ТРТС (Кавказкабель 62017160575) 110.06 м 27.03.26
Кабель АВБШв 4х35 ок (N)-0,66 ТРТС (Кавказкабель 22010040191) 415.99 м 28.03.26
Кабель АВБШвнг(А) 4х95 мс(N)-1 ТРТС (Кавказкабель 32010180303) 908.79 м 28.03.26
Кабель АВБШв 4х16 ок (N)-0,66 ТРТС (Кавказкабель 22010040189) 221 м 27.03.26
Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х16 ок (N,PE)-0,66 ТРТС (Кавказкабель 21011410207) 1415.76 м 27.03.26
Кабель АВБШвнг(А) 4х150 мс(N)-1 ТРТС (Кавказкабель 32010180305) 1349.43 м 27.03.26
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х0.75 ТРТС (Кавказкабель 62017180572) 69.59 м 28.03.26
Кабель АВБШв 4х10 ок (N)-0,66 ТРТС (Кавказкабель 22010040188) 160.84 м 28.03.26
Кабель КВВГнг(А)-LS 10х0.75 ТРТС (Кавказкабель 62017160578) 155.85 м 28.03.26
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х0.75 ТРТС (Кавказкабель 62017180578) 165.31 м 28.03.26
Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х2.5 ок (N,PE)-0,66 ТРТС (Кавказкабель 21011410203) 294.6 м 27.03.26
Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х10 ок (N,PE)-0,66 ТРТС (Кавказкабель 21011410173) 567.29 м 27.03.26
Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х10 ок (N)-0,66 ТРТС (Кавказкабель 21011410188) 738.75 м 28.03.26
Кабель монтажный МКЭШнг(А)-LS 4х0.75 ТРТС (Кавказкабель 81014260572) 108.98 м 27.03.26
Кабель монтажный МКЭШнг(А)-LS 5х0.75 ТРТС (Кавказкабель 81014260573) 132.21 м 28.03.26
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х240 мк-1 ТРТС (Кавказкабель 31011380127) 3841 м 27.03.26
Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 4х4 ок(N)-0,66 ТРТС (Кавказкабель 21011410186) 363.7 м 28.03.26
Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х0.75 ТРТС (Кавказкабель 62017180573) 84.24 м 26.03.26
Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х0.75 ТРТС (Кавказкабель 62017160572) 65.25 м 27.03.26
Кабель АВВГ-Пнг(А)-LS 2х6 ОК (N) 0.66кВ (м) (Кавказкабель 22010300148) 43.34 м 02.03.26
Кабель АВБШвнг(А) 4х4 ОК (N) 0.66кВ (м) (Кавказкабель 22010180186) 101.11 м 13.01.25
Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5х35 ок(N,PE)-0,66 ТРТС (Кавказкабель 21011520209) 2942.2 м 28.03.26
Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х0,75 ТРТС (Кавказкабель 62017180582) 221.59 м 26.04.26
Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 1х50 ок-0.66 ТРТС (Кавказкабель 020008115) 431.78 м 11.03.26
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3Х1,5ок(N,PE)-0,660 ТРТС ВНИИКП (Кавказкабель 21021380169) 164.73 м 11.03.26
Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 7х2х1 ТРТС (Кавказкабель 81014301394) 385.76 м 28.03.26
Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 4х50 мк(N)-0,66 ТРТС (Кавказкабель 21011410258) 3252.88 м 26.03.26
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х150мк-1 ТРТС (Кавказкабель 31011380121) 2343.11 м 26.03.26
Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 5х0,75 ТРТС (Кавказкабель 62017160573) 79.59 м 26.03.26
Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 4х2х0,75 ТРТС (Кавказкабель 81014301372) 212.41 м 26.03.26
Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 5х2х1 ТРТС (Кавказкабель 81014301392) 287.55 м 26.03.26
Кабель монтажный МКЭШ 7х0,5 ТРТС (Кавказкабель 81013870515) 126.5 м 26.03.26
Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 4х35ок(N)-0,66 ТРТС (Кавказкабель 21011410191) 2443.39 м 06.04.26
Кабель монтажный МКЭШВнг(A)-LS 7х2х0.75 ТРТС (Кавказкабель 81014301375) 248.03 м 06.05.26
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х185мс(N)-1 ТРТС (Кавказкабель 31011380306) 11804.89 м 05.04.26
Кабель силовой ВБШв 4х95мс(N)-1 ТРТС (Кавказкабель 31011130303) 6294.14 м 03.04.26
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х150 мс(N,PE)-1 ТРТС (Кавказкабель 31011380320) 11832.06 м 29.03.26
Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 3х2х1,5 ТРТС (Кавказкабель 81014301407) 271.11 м 04.04.26
Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 1Х2Х0.5 ТРТС (Кавказкабель 81014301350) 41.26 м 01.03.26
Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х1,5 ок(N,PE)-1 ТРТС (Кавказкабель 31011660202) 180.94 м 29.03.26
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х50 мк(N)-0,66 ТРТС (Кавказкабель 21011380110) 767.24 м 03.04.26
Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х4 ТРТС (Кавказкабель 62017180818) 528.9 м 14.04.26
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х50 мк-0,66 ТРТС (Кавказкабель 21011380109) 767.23 м 17.04.26
Кабель силовой АВБШв 4х25 ок(N)-0,66 ТРТС (Кавказкабель 22010040190) 327.51 м 24.04.26