Пн-Пт 09:00 - 18:00
Корзина

Прайс лист Кабэкс

Товар
Цена (руб с НДС) Ед. измер. Актуаль­ность
Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х2.5 ок (N)-0.66 (100м) ТРТС (Кабэкс ТХМ00136970) 111.74 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2.5 ок (N,PE)-0,66 (Кабэкс ТХМ00373484) 302.29 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2.5 ок (N)-0.66 ТРТС (Кабэкс ТХМ00137612) 137.88 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х6 ок-0,66 (Кабэкс ТХМ00194020) 121.66 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х35 мк-0,66 (Кабэкс ТХМ00373372) 685.2 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х50 мк-0,66 (Кабэкс ТХМ00209006) 935.34 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х1.5 ок (N.PE)-0.66 ТРТС (Кабэкс КТП00069258) 209.78 м 26.08.26
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х1.5 ок(N.PE)-0.660 ТРТС (Кабэкс ТХМ00134528) 99.51 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2.5 ок (N)-0.66 ТРТС (Кабэкс КТП00069259) 243.84 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х6 ок (N)-0,66 (Кабэкс ТХМ00373481) 552.05 м 26.08.26
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 ок (N, PE)-0.66 (100 м) (Кабэкс ТХМ00136565) 152.98 м 26.08.26
Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х1.5 ОК (N) 0.66кВ (бухта) (м) (Кабэкс ТХМ00136958) 70.71 м 25.08.26
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3*6 ок (N,PE)-0,66 (Кабэкс ТХМ00194383) 451.08 м 26.08.26
Кабель ВБШвнг(А)-LS 4*16 ок (N)-0,66 (Кабэкс ТХМ00193261) 1499.06 м 26.08.26
Кабель ВБШвнг(А)-LS 4*1.5 ок (N)-0,66 (Кабэкс ТХМ00193259) 176.96 м 25.08.26
Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х16 ок (N, PE)-0.66 (Кабэкс ТХМ00193269) 1864.79 м 23.08.26
Кабель КВБбШвнг(А)-LS 4*1,0 (Кабэкс ТХМ00131979) 131.9 м 26.08.26
Кабель ППГнг(А)-FRHF 4*35 мк(N)-0,66 (Кабэкс ТХМ00343382) 3384.59 м 23.08.26
Кабель ППГнг(А)-FRHF 4*25 мк(N)-0,66 (Кабэкс ТХМ00214548) 2472.63 м 21.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 5х10 ок (N, PE)-0.66 (Кабэкс ТХМ00132588) 1182.5 м 26.08.26
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х25 мк(N, PE)-0.66 (Кабэкс ТХМ00194389) 3082.14 м 26.08.26
Кабель ППГнг(А)-FRHF 4*6 ок (N)-0,66 (Кабэкс ТХМ00214545) 594.63 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 3х4 ок (N, PE)-0.66 (Кабэкс ТХМ00068398) 252.33 м 26.08.26
Кабель ППГнг(А)-FRHF 4*4 ок (N)-0,66 (Кабэкс ТХМ00214544) 387.68 м 26.08.26
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х16 ок (N, PE)-0.66 (Кабэкс ТХМ00194388) 1945.56 м 23.08.26
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х35 мк(N, PE)-0.66 (Кабэкс ТХМ00214542) 4225.53 м 26.08.26
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х10 ок (N, PE)-0.66 (Кабэкс ТХМ00194387) 1243.63 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 2х2.5 ок (N)-0,66 (Кабэкс ТХМ00131599) 132.76 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 5х16 ок (N, PE)-0.66 (Кабэкс ТХМ00070183) 1890.19 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х4 ок (N, PE)-0.66 (Кабэкс ТХМ00070179) 306.4 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 5х10 ок (N, PE)-0.66 (Кабэкс ТХМ00070182) 1198.98 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 2х2.5 ок (N)-0,66 100м бухта ТРТС (Кабэкс ТХМ00388267) 132.76 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 4*2.5 ок (N)-0,66 (Кабэкс ТХМ00069342) 210.8 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 5х2.5 ок (N, PE)-0.66 (Кабэкс ТХМ00068399) 261.79 м 25.08.26
Кабель ВБШвнг(А)-LS 4*35 мк(N)-0,66 (Кабэкс ТХМ00193264) 3246.33 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 4х4 ок (N)-0,66 (Кабэкс ТХМ00132341) 402.85 м 23.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 2*1.5 ок (N)-0,66 (Кабэкс КТП00068985) 75.56 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 5*16 ок (N,PE)-0,66 (Кабэкс КТП00069117) 1611.84 м 25.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 3х2.5 ок (N,PE)-0,66 бухта 100м (Кабэкс ТХМ00376053) 174.35 м 25.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 3х1.5 ок (N, PE)-0.66 ТРТС бухта 100м (Кабэкс ТХМ00376052) 113.29 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5 ок (N.PE)-0.66 бухта 100м ТРТС (Кабэкс ТХМ00378576) 196.03 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (N PE) 0.66кВ (м) (Кабэкс ТХМ00373473) 300.81 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1.5 (N) 0.66кВ (м) (Кабэкс ТХМ00373475) 169.78 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х16 ок (N PE) 0.66кВ (м) (Кабэкс ТХМ00373483) 1864.78 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1.5 (N) 0.66 кВ (м) (Кабэкс КТП00069122) 101.91 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (N PE) 0.66кВ (м) (Кабэкс ТХМ00373488) 723.1 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (N PE) 0.66кВ (м) (Кабэкс ТХМ00373487) 493.84 м 25.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 2х1.5 ок (N)-0,66 100м ТРТС (Кабэкс ТХМ00388111) 92.7 м 26.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 1х95 мк(N)-1 ТРТС (Кабэкс ТХМ00378157) 2083.58 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(A)-LS 1х16 ок (PE)-0.66 ТРТС (Кабэкс ТХМ00374096) 316.74 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 5х1.5 ок (N, PE)-0.66 (Кабэкс КТП00069113) 167.7 м 25.08.26
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 ок (N,PE)-0.66 100м ТРТС (Кабэкс ТХМ00387183) 136.99 м 26.08.26
Кабель КВВГнг(А)-LS 14х2.5 (Кабэкс ТХМ00131726) 829.11 м 21.08.26
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5*50 мк(N,PE)-0,66 (Кабэкс ТХМ00214543) 5739.41 м 26.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 1х70 мк(N)-1 ТРТС (Кабэкс ТХМ00378156) 1517.85 м 26.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 1х6 ок белый-0.66 (Кабэкс ТХМ00348181) 140.53 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1.5 ок (N)-0,66 бухта 100м (Кабэкс ТХМ00353687) 134.2 м 26.08.26
Кабель КВВГнг(А)-FRLS 7х1.5 (Кабэкс Т0000000884) 292.88 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х6 (N PE) 0.66кВ (м) (Кабэкс ТХМ00373474) 418.55 м 26.08.26
Кабель ВВГ-Пнг(А)-FRLS 3х1.5 ок (N.PE)-0.66 (100м) ТРТС (Кабэкс ТХМ00395287) 115.78 м 26.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 1х70 мк(PE)-1 ТРТС (Кабэкс ТХМ00386945) 1517.85 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х4 ок (N)-0,66 (Кабэкс ТХМ00373480) 377.58 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 4х6 ок (N)-0,66 (Кабэкс ТХМ00134219) 589.05 м 23.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 5х95 МС (N PE) 1кВ (м) (Кабэкс ТХМ00344278) 9448 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х240 МК 1кВ Б (м) (Кабэкс ТХМ00373369) 4318.06 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х120 МК 1кВ Б (м) (Кабэкс ТХМ00373365) 2292 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х70 МК 1кВ Г (м) (Кабэкс ТХМ00374111) 1320.53 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х50 МК (PE) 1кВ (м) (Кабэкс ТХМ00217933) 5504.4 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х70 МК 1кВ Б (м) (Кабэкс ТХМ00356360) 1320.53 м 26.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 5х70 МС (N PE) 1кВ (м) (Кабэкс ТХМ00375537) 7773.08 м 25.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 5х95 МС (N PE) 1кВ (м) (Кабэкс ТХМ00375540) 10790.76 м 25.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 1х120 мк-1 ТРТС (Кабэкс ТХМ00391131) 2630.34 м 26.08.26
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTх 2х1.5 ок (N)-0.66 100м ТРТС (Кабэкс ТХМ00392713) 62.89 м 26.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 1х240 мк-1 белый ТРТС (Кабэкс ТХМ00391642) 5158.1 м 25.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 1х70 мк-1 многопроволочный белый (Кабэкс ТХМ00386946) 1517.85 м 26.08.26
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTх 3х4 ок (N.PE)-0.66 барабан ТРТС (Кабэкс ТХМ00134529) 246.5 м 25.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 3х16 ок (N, PE)-0.66 (Кабэкс ТХМ00194096) 1132.01 м 26.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 1х95 мк-1 белый ТРТС (Кабэкс ТХМ00389904) 2063.14 м 26.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 1х185 мк(N)-1 (Кабэкс ТХМ00390616) 3965.91 м 26.08.26
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 ок (N,PE)-0,66 100м (Кабэкс ТХМ00353702) 241.83 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х95 МК 1кВ Ж/З (м) (Кабэкс ТХМ00374118) 1813.3 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х70 МК 1кВ Ж/З (м) (Кабэкс ТХМ00374112) 1320.53 м 23.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х150 МК 1кВ Гол (м) (Кабэкс ТХМ00375976) 2758.31 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х95 МК 1кВ Гол (м) (Кабэкс ТХМ00374117) 1813.3 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х185 МК 1кВ Б (м) (Кабэкс ТХМ00374059) 3457.94 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х150 МК 1кВ Б (м) (Кабэкс ТХМ00373366) 2758.31 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х95 МК 1кВ Б (м) (Кабэкс ТХМ00373378) 1813.3 м 23.08.26
Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 5х25 МК (N PE) 0.66кВ (м) (Кабэкс ТХМ00070184) 2965.94 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х150 МК 1кВ Ж/З (м) (Кабэкс ТХМ00375977) 2758.31 м 26.08.26
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6 ок (N,PE)-0.66 100мТРТС (Кабэкс ТХМ00382958) 360.09 м 26.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 1х150 мк-1 белый ТРТС (Кабэкс ТХМ00390254) 3133.39 м 26.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х120 мс-1 многопроволочный ТРТС (Кабэкс ТХМ00343534) 9413.41 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х95 мс (N) -1 ТРТС (Кабэкс ТХМ00343540) 7474.21 м 26.08.26
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1х150 мк-1 ТРТС (Кабэкс ТХМ00381807) 3255.59 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х16 ок-0,66 (Кабэкс ТХМ00099081) 316.74 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х95 (N, PE) -1 многопроволочный ТРТС (Кабэкс ТХМ00343594) 9361.33 м 26.08.26
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTх 3х1.5 ок (N.PE)-0.660 100м ТРТС (Кабэкс ТХМ00388834) 99.51 м 26.08.26
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1х240 мк-1 ТРТС (Кабэкс ТХМ00389373) 5338.31 м 25.08.26
Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 2х2.5 ок (N)-0,66 (Кабэкс КТП00068984) 105.48 м 25.08.26
Кабель ППГнг(А)-HF 5х50 мк (N, PE)-0.66 (Кабэкс ТХМ00214530) 5507.38 м 25.08.26
Страница 2 из 6