Ответвитель DL Т-образныйОтветвитель лотка: |
| Высота H, мм |
Ширина B, мм |
Артикул | X, мм |
Y, мм |
Вес кг/шт |
| 50 Ответвитель |
50 | 36233 | 310 | 180 | 0,39 |
| 100 | 36235 | 360 | 180 | 0,50 | |
| 150 | 36236 | 410 | 180 | 0,56 | |
| 200 | 36237 | 460 | 180 | 0,64 | |
| 300 | 36238 | 560 | 180 | 0,76 | |
| 400 | 36239 | 660 | 180 | 0,91 | |
| 500 | 36240 | 760 | 180 | 1,06 | |
| 600 | 36241 | - | 180 | 1,22 | |
| 80 Ответвитель |
80 | 36249 | 310 | 180 | 0,57 |
| 100 | 36250 | 360 | 180 | 0,60 | |
| 150 | 36251 | 410 | 180 | 0,66 | |
| 200 | 36252 | 460 | 180 | 0,74 | |
| 300 | 36253 | 560 | 180 | 0,86 | |
| 400 | 36254 | 660 | 180 | 1,01 | |
| 500 | 36255 | 760 | 180 | 1,16 | |
| 600 | 36256 | - | 180 | 1,32 | |
| 100 Ответвитель |
100 | 36263 | 310 | 180 | 0,67 |
| 150 | 36264 | 410 | 180 | 0,73 | |
| 200 | 36265 | 460 | 180 | 0,81 | |
| 300 | 36266 | 560 | 180 | 0,93 | |
| 400 | 36267 | 660 | 180 | 1,08 | |
| 500 | 36268 | 760 | 180 | 1,23 | |
| 600 | 36269 | - | 180 | 1,39 |
